| GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
| HSDPA 850 / 1900 / 2100 | ||
| SIM | Mini-SIM | |
| Announced | 2011, May | |
| Status | Available. Released 2011, August |
| BODY | Dimensions | 88 x 52 x 16 mm (3.46 x 2.05 x 0.63 in) |
|---|---|---|
| Weight | 99 g (3.49 oz) |
| DISPLAY | Type | LED-backlit LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 320 x 480 pixels, 3.0 inches (~192 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes | |
| Protection | Scratch-resistant glass | |
| - Sony Mobile BRAVIA Engine - Timescape UI |
| SOUND | Alert types | Vibration, MP3 ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB, 2 GB included |
|---|---|---|
| Internal | 512 MB RAM, 320 MB storage |
| DATA | GPRS | Up to 86 kbps |
|---|---|---|
| EDGE | Up to 237 kbps | |
| Speed | HSDPA 7.2Mbps, HSUPA 5.76Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP | |
| USB | Yes, microUSB v2.0 |
| CAMERA | Primary | 5 MP, 2592x1944 pixels, autofocus, LED flash, check quality |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging, touch focus, face and smile detection, image stabilization | |
| Video | Yes, 720p, check quality | |
| Secondary | No |
| FEATURES | OS | Android OS, v2.3 (Gingerbread), upgradable to v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm QSD8255 Snapdragon | |
| CPU | 1 GHz Scorpion | |
| GPU | Adreno 205 | |
| Sensors | Accelerometer, proximity, compass | |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push email, IM | |
| Browser | HTML, Adobe Flash | |
| Radio | Stereo FM radio with RDS | |
| GPS | Yes, with A-GPS support | |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
| Colors | Black, White, Blue, Dark pink | |
| - SNS integration - MP4/H.263/H.264/WMV player - MP3/eAAC+/WMA/WAV player - TrackID music recognition - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - Document viewer - Voice memo - Predictive text input |
| BATTERY | Li-Ion 1200 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 340 h (2G) / Up to 320 h (3G) | |
| Talk time | Up to 4 h 30 min (2G) / Up to 4 h 30 min (3G) | |
| Music play | Up to 25 h |
| MISC | SAR EU | 0.78 W/kg (head) |
|---|---|---|
| Price group |
| TESTS | Loudspeaker | Voice 71dB / Noise 65dB / Ring 66dB |
|---|---|---|
| Audio quality | Noise -88.7dB / Crosstalk -90.6dB | |
| Camera | Photo / Video |
No comments:
Post a Comment